更新日期:2020-08-08
氙燈老化測試儀采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波。本設備可以為科研、產品開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。
品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 氙燈老化試驗箱 | 內箱材質 | SUS 304不銹鋼 |
外箱材質 | 冷板噴塑處理 | 波動/均勻度 | ±3.0℃℃ |
電源電壓 | 380v | 外形尺寸 | 1300×1350×1850mm |
氙燈老化測試儀
適用范圍
豪恩系列氙燈老化測試儀用于各種有色紡織品、皮革、人造革、塑料等有色材料的耐光、耐氣候色牢度及光老化實驗。通過設定試驗倉內光照強度、溫度、濕度、噴淋等參數(shù),提供實驗所需的模擬自然條件,以檢測有色紡織品、染料耐光耐氣候色牢度性能;具有光照強度在線控制;光照能量自動監(jiān)測、補償;溫度回饋控制;黑板溫度回路控制等多點調節(jié)功能。符合美國、歐洲及標準。
型號: | HE-SUN-800(水冷型) | HE-SUN-80L(風冷型) |
工作室尺寸: | 長800×深800×高800(mm) | 長750×深400×高300(mm) |
氙燈功率: | 4.5KW(水冷型全太陽能光譜長弧氙燈)1支 | 1.8 KW(風冷型全太陽能光譜長弧氙燈)1支 |
氙燈壽命: | 1200小時 | 1200小時 |
輻射強度: | 340NM 0.51W/m2(550W/m2 ,290~800nm) | 400~1000NM, 550W/m2 |
試驗黑板溫度: | 63℃±3 | 63℃±3 |
溫度均勻度: | ≤3℃ | ≤3℃ |
濕度范圍: | 55%HR~90%HR | 55%HR~90%HR |
試驗時間: | 0~9999(分鐘或小時,可調) | 0~9999(分鐘或小時,可調) |
試件距離: | 250~300mm有效暴曬面積6400cm2 | 200~400mm有效暴曬面積2400cm2 |
噴淋系統(tǒng): | 噴水/停噴時間999分鐘(可以設置) | 噴水/停噴時間999分鐘(可以設置) |
燈管品牌: | 進口亞太拉斯 | 國內訂制燈管 |
外型尺寸: | 1300×1350×1850MM | 900×900×1800MM |
電源功率: | 交流380V/50Hz 12KW | 交流220V/50Hz 6KW |
內箱材質: | SUS304不銹鋼板 | SUS304不銹鋼板 |
外箱材質: | 不銹鋼或冷軋板高級烤漆處理 | 軋板高級烤漆處理 |
黑板溫度計: | BPT或BST | BPT或BST |
控制器: | 可程程彩色觸摸屏控制器 | 可程程彩色觸摸屏控制器 |
濾光器: | 全光譜 | 透過玻璃窗的光或選配紅外線過濾片需另計費用 |
保護裝置: | 超溫保護、漏電保護、缺水保護、煙霧報警保護 | 超溫保護、漏電保護、缺水保護、煙霧報警保護 |
標準依據(jù): | GB/T1865、GB/T2424.14、ISO 11341 | GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459 |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
© 2024 版權所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:272163 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸